Reciba ofertas, outlet y novedades
Consulte la política de privacidadLos más visitados
Depósitos Doble Pared Combustible
Descripción
· Depósitos construidos según normas UNE 62351-2/62350-2, utilizando chapa de acero laminado según la normativa europea EN 10025.
· Los depósitos aéreos incluyen soportes soldados y escalera.
· Pintura blanca de poliuretano de 80 micras de grueso, en depósitos aéreos. Pintura de resina de poliuretano de 600 micras de grueso, en depósitos enterrados.
· Prueba de estanqueidad a 1 bar.
· La boca de hombre situada en el centro. Equipada con las siguientes conexiones: 1.1/2”H, 2”H, 2”H y 3”M que en los depósitos de 20.000 litros o superiores es de 4”H.
· Detector de fugas por vacío, incluido.
· Se pueden fabricar depósitos verticales hasta 3.000 Lts. Consultar precio.
· Los depósitos aéreos incluyen soportes soldados y escalera.
· Pintura blanca de poliuretano de 80 micras de grueso, en depósitos aéreos. Pintura de resina de poliuretano de 600 micras de grueso, en depósitos enterrados.
· Prueba de estanqueidad a 1 bar.
· La boca de hombre situada en el centro. Equipada con las siguientes conexiones: 1.1/2”H, 2”H, 2”H y 3”M que en los depósitos de 20.000 litros o superiores es de 4”H.
· Detector de fugas por vacío, incluido.
· Se pueden fabricar depósitos verticales hasta 3.000 Lts. Consultar precio.
A partir de:
2.475,00 €
IVA no incluido
| Referencia | Precio | Descripción | Diametro | Largo | Capacidad | Peso | Añadir al carrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPA01000 | 2.475,00 € | Deposito Aereo | 930 mm | 1.970 mm | 1.000 litros | 310 kg | |
| DPE01000 | 2.357,00 € | — | 930 mm | 1.970 mm | 1.000 litros | 310 kg | |
| DPA02000 | 2.734,00 € | Deposito Aereo | 1.130 mm | 2.360 mm | 2.000 litros | 440 kg | |
| DPE02000 | 2.616,00 € | Deposito Enterrado | 1.130 mm | 2.360 mm | 2.000 litros | 440 kg | |
| DPA03000 | 3.841,00 € | Deposito Aereo | 1.530 mm | 2.010 mm | 3.000 litros | 680 kg | |
| DPE03000 | 3.500,00 € | Deposito Enterrado | 1.530 mm | 2.010 mm | 3.000 litros | 680 kg | |
| DPA05000 | 4.956,00 € | Deposito Aereo | 1.530 mm | 3.210 mm | 5.000 litros | 990 kg | |
| DPE05000 | 4.615,00 € | Deposito Enterrado | 1.530 mm | 3.210 mm | 5.000 litros | 990 kg | |
| DPER5000 | 4.498,00 € | Deposito Enterrado | 1.880 mm | 2.060 mm | 5.000 litros | 1.160 kg | |
| DPA08000 | 6.875,00 € | Deposito Aereo | 1.880 mm | 3.510 mm | 8.000 litros | 1.730 kg | |
| DPE08000 | 6.418,00 € | Deposito Enterrado | 1.880 mm | 3.510 mm | 8.000 litros | 1.730 kg | |
| DPA10000 | 7.558,00 € | Deposito Aereo | 1.880 mm | 4.110 mm | 10.000 litros | 1.920 kg | |
| DPE10000 | 7.101,00 € | Deposito Enterrado | 1.880 mm | 4.110 mm | 10.000 litros | 1.920 kg | |
| DPA15000 | 9.730,00 € | Deposito Aereo | 1.880 mm | 6.210 mm | 15.000 litros | 2.700 kg | |
| DPE15000 | 9.150,00 € | Deposito Enterrado | 1.880 mm | 6.210 mm | 15.000 litros | 2.700 kg | |
| DPA20000 | 12.238,00 € | Deposito Aereo | 2.470 mm | 4.980 mm | 20.000 litros | 3.700 kg | |
| DPE20000 | 10.977,00 € | Deposito Enterrado | 2.470 mm | 4.980 mm | 20.000 litros | 3.700 kg | |
| DPA25000 | 13.749,00 € | Deposito Aereo | 2.470 mm | 5.980 mm | 25.000 litros | 4.300 kg | |
| DPE25000 | 12.448,00 € | Deposito Enterrado | 2.470 mm | 5.980 mm | 25.000 litros | 4.300 kg | |
| DPA30000 | 15.740,00 € | Deposito Aereo | 2.470 mm | 6.980 mm | 30.000 litros | 4.900 kg | |
| DPE30000 | 14.007,00 € | Deposito Enterrado | 2.470 mm | 6.980 mm | 30.000 litros | 4.900 kg | |
| DPA40000 | 18.716,00 € | Deposito Aereo | 2.470 mm | 8.980 mm | 40.000 litros | 6.150 kg | |
| DPE40000 | 16.983,00 € | Deposito Enterrado | 2.470 mm | 8.980 mm | 40.000 litros | 6.150 kg | |
| DPA50000 | 22.485,00 € | Deposito Aereo | 2.470 mm | 10.980 mm | 50.000 litros | 7.300 kg | |
| DPE50000 | 20.280,00 € | Deposito Enterrado | 2.470 mm | 10.980 mm | 50.000 litros | 7.300 kg | |
| DPA60000 | 25.584,00 € | Deposito Aereo | 2.470 mm | 12.980 mm | 60.000 litros | 8.600 kg | |
| DPE60000 | 23.379,00 € | Deposito Enterrado | 2.470 mm | 12.980 mm | 60.000 litros | 8.600 kg |
Valoraciones
Este producto todavía no tiene valoraciones.
Preguntas y respuestas
Todavía no hay preguntas sobre este producto.
Más opciones
También te puede interesar
-
A partir de 173,87 € Sin IVA
-
Deposito combustible 2 en 1
A partir de 490,00 € Sin IVA -
Deposito Combustible DH
A partir de 169,70 € Sin IVA -
Deposito combustible RD
A partir de 210,00 € Sin IVA -
Depósitos y Remolques Transporte Gasóleo
A partir de 884,52 € Sin IVA -
Depósito IBC 1.000 Litros para AdBlue
A partir de 395,00 € Sin IVA -
Tanque Gasoleo Simple Pared Modelo Agritank
A partir de 1.957,60 € Sin IVA -
Depósitos AdBlue de Simple Pared
A partir de 3.579,57 € Sin IVA -
Depósito AdBlue de Doble Pared
A partir de 5.632,00 € Sin IVA -
Tanques de Simple Pared para Combustible
A partir de 290,00 € Sin IVA -
Equipos de Almacenaje de Combustible
A partir de 6.020,00 € Sin IVA -
Depósito Doble Pared Gasóleo Fuelmaster
Precio a consultar
Depósitos Doble Pared Combustible · Descripción: Deposito Aereo · Diametro: 930 mm · Largo: 1.970 mm · Capacidad: 1.000 litros · Peso: 310 kg
Transporte a consultar
2.475,00 €